Progetti umanitari
Dalle grandi periferie ai piccoli monasteri.
Dalle grandi periferie ai piccoli monasteri.
| 2025-137 | Associazione Vimala ETS | Safe Housing Program: Ensuring Healthy, Secure, and Dignified Homes for Families by Removing Asbestos. | € 53.790,96 |
| 2025-139 | Iscos Lombardia | Semi di sostenibilità: educazione ecologica e resilienza comunitaria in un villaggio rurale del Marocco | € 34.925,00 |
| 2025-154 | I Saved A Life | Prosecuzione Progetto Raccolta Fondi Sed Gyued Monastery Food Help | € 100.000,00 |
| 2025-189 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE | .ZAMPE 2025 – Zone di Aggregazione e Mediazione Per l’Empatia; relazioni per il benessere socio-emotivo dei giovani |
€ 67.190,90 |
| 2025-208 | Centro Milarepa – Torino | ESPERIENZE ECOLOGICHE IN VAL PELLICE, NATURA, CONSAPEVOLEZZA E SOSTENIBILITA’ | € 27.930,00 |
| 2025-210 | Terra! APS | Dalla zootecnia intensiva alla transizione agroecologica: ripensare l’allevamento per il benessere di comunità, ecosistemi e animali | € 49.780,00 |
| 2025-215 | Istituto Italiano Zen Soto Shobozan Fyudenji | Musica libera – la piccola orchestra zen del campo dell’ortica | € 15.000,00 |
| 2025-219 | FONDAZIONE ADVAR | SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE FRAGILITA’ | € 50.000,00 |
| 2025-259 | VIDAS ODV | Cura e sollievo per i bambini, oltre la malattia | € 25.000,00 |
| 2025-285 | CENTRO GIANG CIUB | DUE CONTESTI SOCIALI IN INDIA DA PROTEGGERE E DI CUI PRENDERSI CURA | € 50.400,00 |
| 2025-298 | Coopsse società cooperativa sociale onlus | Dal VERDE al BLU … Percorsi formativi e di socializzazione | € 92.711,00 |
| 2025-305 | RETE DELLE CASE DEL QUARTIERE ETS | Mille Giorni Insieme | la cura di mamma e bambin3 nei luoghi di comunità – 2° annualità | € 100.000,00 |
| 2025-325 | Naga Odv | Un luogo del possibile: cura, relazioni e responsabilità | € 32.000,00 |
| 2025-327 | Kirikù Cooperativa Sociale Onlus | No Hate Zone – Liberi da ogni forma d’odio | € 20.350,00 |
| 2025-331 | Equality Cooperativa Sociale | StreetArc – Arcella zona di cura e prossimità | € 45.806,00 |
| 2025-353 | Associazione Zen Bodai Dojo | Programma di Architettura interiore | € 62.447,00 |
| 2025-375 | Bhumi Ecofarm APS | Dalla Terra al Cielo: percorsi ecospirituali di rigenerazione tra orto, natura e consapevolezza | € 34.128,00 |
| 2025-395 | Federazione delle chiese evangeliche in Italia | Green Together: energie solidali per l’inclusione | € 76.300,00 |
| 2025-415 | Amref Health Africa | HEAL Kenya fase 2: persone, animali e ambiente in interconnessione per la salute globale | € 80.000,00 |
| 2025-419 | INTERLIFE ETS | Liberi Insieme 2 – Costruiamo Ponti | € 34.860,00 |
| 2025-465 | Yeshe Norbu Appello per il Tibet | Sagarmatha School 7: Istruzione, Etica, Ambiente | € 29.432,90 |
| 2025-475 | ASSOCIAZIONE ETS L’ALBERO | Sopravvivere al digitale | € 10.477,00 |
| 2025-491 | Il Porto dei Piccoli | Tutti a bordo! Leave no child behind | € 25.840,50 |
| 2025-506 | Teatro Popolare Europeo Ets | SPES COMMUNITY: la rete che sostiene il benessere degli adolescenti | € 72.747,50 |
| 2025-509 | Fattoria La Rebecca aps ets | Spazi di accoglienza e inclusione alla fattoria La Rebecca | € 52.500,00 |
| 2025-548 | C.I.A.O. …Un ponte tra carcere, famiglia e territorio Onlus |
Ricomincio da me | € 24.954,90 |
| 2025-555 | Navdanya International Onlus | Radici comuni: percorsi di ecologia profonda dalla scuola al territorio | € 39.945,13 |
| 2025-575 | Sillaba APS | OFFICINA DELLE RELAZIONI. Connessioni e competenze per un futuro inclusivo. |
€ 17.400,00 |
| 2025-590 | CARE TO ACTION ONLUS-ONG | Semi di futuro. Educazione attiva, emotiva ed etica nelle scuole degli slum di Vijayawada |
€ 61.283,00 |
| 2025-640 | CENTRO DHARMA SHILA | Garantire istruzione, formazione e sostentamento ai giovani monaci della Valle dello Spiti che vivono in situazioni di povertà e disagio | € 69.952,40 |
| 2025-650 | FONDAZIONE WORLDRISE ETS | Generazione AMP: dal Campus ai percorsi formativi riconosciuti per 30×30 efficace | € 51.800,00 |
| 2025-663 | SASP ASD | Arrampi care terza edizione | € 85.514,00 |
| 2025-691 | ASIA | UB CARE – Ulan Bator Community, Awareness, Resilience and Environment. Azioni rigenerative per giovani e ambiente nelle periferie di Ulan Bator |
€ 99.980,00 |
| 2025-700 | Il Melo Onlus | La cura è consapevolezza | € 45.000,00 |
| 2025-754 | Cooperativa sociale Domus Laetitiae | Bosco sacro: natura che cura | € 77.474,70 |
| 2025-769 | Spaziopensiero | COMUNITÀ IN ASCOLTO: reti di prevenzione e cura psicologica tra scuola e abitare | € 45.500,00 |
| 2025-804 | Lab Perm laboratorio Permanente di ricerca sull’arte | Un teatro per l’ecologia | € 25.270,00 |
| 2025-840 | SSCH – Support and Sustain Children Onlus | KARUṆĀ | € 41.664,00 |
| 2025-843 | Aps Fusmart Mutaforma | ECO URBANI | € 60.000,00 |
| 2025-862 | ValoreAssoluto APS | Emozioni in scena | € 10.150,00 |
| 2025-864 | Project for People ODV | GREEN ACTIONS – educare alla partecipazione per la sostenibilità ambientale | € 39.500,00 |
| 2025-887 | Bio-distretto Appennino Bolognese | “Scholae partecipative ed affettive” di pastorizia, pane, miele, orto e trasformazione artigiana di alimenti. | € 22.024,00 |
| 2025-1000 | Progetto Itaca ODV – Padova | CURA. Conosci per Unire, Rispettare, Ascoltare. |
€ 41.540,00 |
| 2024-145 | Karuna Home ONLUS | KARUNA CARE | 19.350,00 € |
| 2024-146 | Friuli Mandi Nepal Namastè odv | AACC – Accanto A Chi Cura | 20.098,50 € |
| 2024-164 | Fondazione ANT Italia Onlus | L’ascolto e il conforto come umanizzazione delle cure attraverso percorsi psicologici e servizi di accompagnamento per ridurre la sofferenza dei pazienti oncologici nel fine vita e dei caregiver | 148.681,65 € |
| 2024-185 | Amref Health Africa | HEAL Kenya: persone, animali e ambiente in interconnessione per la salute globale | 95.850,00 € |
| 2024-193 | ASIA | Salute comunitaria integrata: supporto alle comunità vittime del terremoto di Jajarkot in Nepal | 149.993,73 € |
| 2024-197 | CSV EMILIA ODV | InVITA! Percorsi e azioni per la crezioni di Caring Communities | 52.902,88 € |
| 2024-225 | Yeshe Norbu Appello per il Tibet | Educazione olistica in Nepal: istruzione, etica, compassione | 39.456,80 € |
| 2024-228 | Associazione Pietro Taricone Onlus | Ghami Solar School | 104.876,00 € |
| 2024-248 | Il Melo ONLUS soc.coop.soc. | ARCO DI VITA IN RSA: una cura consapevole e rispettosa | 92.712,46 € |
| 2024-278 | I Saved A Life | Sed Gyued Monastery Food Help | 73.850,00 € |
| 2024-288 | Fondazione Progetto Arca onlus | C.A.R.E. for homeless. Percorsi di Cure e Accompagnamento Rispettosi ed Empatici per senza dimora affetti da malattia severa | 147.164,00 € |
| 2024-299 | Fondazione Soleterre | L’Umano nell’umano. Formazione e Supporto psicologico e psico-oncologico a servizio delle Medical Humanities | 137.368,00 € |
| 2024-301 | Fondazione Cave Canem Onlus | Nessuno Escluso | 108.000,00 € |
| 2024-333 | RETE DELLE CASE DEL QUARTIERE ETS | 1000 giorni insieme. La cura di madre e bambino nei luoghi di comunità. | 150.000,00 € |
| 2024-336 | Medici per la Pace ODV | A path to a better health | 110.838,68 € |
| 2024-340 | Associazione Valentina Penello Onlus | LifeCare | 14.750,00 € |
| 2024-366 | Centro Tara Cittamani | KOPAN MONASTERY | 21.000,00 € |
| 2024-370 | Associazione Vimala ETS | Rinovation of OPH | 77.000,00 € |
| 2024-371 | La Band degli orsi Odv | Arriva un bastimento carico di: coccole per accoglierti. Attivazione di un ambiente per la cura e il benessere di pazienti oncologici e caregivers | 137.000,00 € |
| 2024-375 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ODV | CAV 2024 – Cura Animali in Valdera 2024 | 62.193,20 € |
| 2024-396 | SASP ASD | ARRAMPI_CARE – SECONDA EDIZIONE L’arrampicata come strumento di sviluppo psicomotorio e inclusione sociale di ragazzi nello spettro autistico | 80.598,00 € |
| 2024-406 | Azione per un Mondo Unito ETS | Assistenza medica umanitaria per le persone vulnerabili di Vinnytsia, Ucraina | 100.577,37 € |
| 2024-417 | Association Marie Mere du Bon Pasteur | Mora Mora Madagascar | 99.152,20 € |
| 2024-487 | The Institute of studies in buddhist philosophy & tribal cultural society: TABO | Tribal cultural society | 56.000,00 € |
| 2024-488 | A.U.C.C. Moby Dick OdV | “Esserci nonostante TUTTO”: Qualità della vita in Oncologia | 26.005,00 € |
| 2024-503 | INTERSOS – Organizzazione Umanitaria | INTERSOS Points of Care (POC) | 32.000,00 € |
| 2024-134 | Fondazione Lama Gangchen Help in Action ONLUS | Riattivazione delle sorgenti termali per i Villaggi del Distretto di Aamachhodingmo – Rasuwa, Nepal | 87.590,15 € |
| 2024-175 | Navdanya International Onlus | La cura della terra è cura della vita | 39.981,57 € |
| 2024-213 | LabPerm APS | Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo | L’ARTE DELLA PERSONA – CAREGIVERS | 30.995,00 € |
| 2024-452 | FONDAZIONE OPERA PIA LAICALE SAN GIOVANNI D’ANDORNO E.T.S. | BOSCO SACRO – RIFUGIO PER I CAREGIVERS- Centro per il supporto e la promozione del benessere dei caregivers | 68.208,00 € |
| 2024-151 | Iscos Lombardia | Esseri non umani – Educazione e Sensibilizzazione al Benessere Animale | 23.675,00 € |
| 2024-204 | Istituto Italiano Zen Soto Shobozan Fudenji | Crescere con saggezza: un campo estivo di cura e crescita nel Monastero Zen Fudenji per minori anche con disabilità | 15.000,00 € |
| 2024-271 | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale Marche | Mi curo di te | 15.120,00 € |
| 2023-126 | ASIA | Promozione di modelli pastorali ad alta biodiversità e resilienti ai cambiamenti climatici in Mongolia | 104.792,38 € |
| 2023-127 | INTERSOS – Organizzazione Umanitaria | Poliambulatorio Sociale Accùra | 33.120,00 € |
| 2023-145 | Fondazione Un Raggio di Luce ONLUS | Women’s empowerment and livelihood improvement (WELI) | 40.000,00 € |
| 2023-174 | Nove Onlus | Pane per le Donne: riduzione dell’insicurezza alimentare per le donne in Afghanistan. | 24.028,38 € |
| 2023-176 | CAST ONG | ECOS – ECONOMIA BLU ED ECOSISTEMA COSTIERO – OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE | 88.200,00 € |
| 2023-180 | CO.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti | ATSIKA JIABY – «Tutti insieme» per una comunità inclusiva e solidale ad Ambanja, in Madagascar | 31.334,00 € |
| 2023-194 | Centro Milarepa – Torino | Costruzione di una struttura abitativa per sostegno al diritto allo studio in Himachal Pradesh | 108.500,00 € |
| 2023-225 | Associazione Zen Bodai Dojo | VIVERE L’INTERDIPENDENZA. Essere uno con la natura per il ripristino della biodiversità. | 112.000,00 € |
| 2023-235 | FONDAZIONE BUDDHISMO DELLA VIA DI DIAMANTE | Efficientamento energetico e un giardino rigenerato | 50.000,00 € |
| 2023-241 | Comunità Solidali nel Mondo Onlus | Supporto ai minori con disabilità e parte del programma di Riabilitazione su base comunitaria (CCBR) a Mbeya e Dar es Salaam in Tanzania. | 42.100,00 € |
| 2023-247 | Naga Odv | TUTTI DIVERSI, UGUALI DIRITTI. Progetto di assistenza sanitaria gratuita per le cittadine e i cittadini stranieri. | 34.000,00 € |
| 2023-254 | Save the Dogs | Vite connesse: un percorso di reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’empatia per gli animali. | 19.366,51 € |
| 2023-255 | Karuna Home ONLUS | OASI MULTICULTURALE | 102.401,81 € |
| 2023-271 | I Saved A Life | Progetto pilota ALMSGIVING | 154.050,00 € |
| 2023-299 | Navdanya International Onlus | Agroecologia è vita: giovani alla scoperta dei sistemi alimentari locali | 39.200,00 € |
| 2023-341 | Fondazione ACRA | COLTIVIAMO SOSTENIBILE: promozione dell’agricoltura rigenerativa in Casamance, Senegal | 62.545,00 € |
| 2023-351 | LabPerm APS | Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo | L’Arte della Persona | 35.795,00 € |
| 2023-352 | Awakening Special Universal Education | progetto per una pedagogia di INTEGRAZIONE e INCLUSIONE della MINORANZA ETNICA CHAKMA in Arunachal Pradesh | 68.600,00 € |
| 2023-396 | Abarekà Nandree Odv | Kènèya So: La Maison de la santé. Progetto di completamento del centro comunitario di Baquinéda | 47.713,03 € |
| 2023-403 | Oxfam Italia ONLUS | GREEN CIRCLE- Soluzioni innovative locali per una Crescita inclusiva verde in Giordania | 149.947,50 € |
| 2023-437 | ISCOS – Istituto Sindacale per la Cooperazione allo sviluppo | Gestione Partecipativa e Sostenibile dell’area marina protetta comunitaria Ufoyaal Kassa-Bandial in Senegal (GPS) | 78.166,80 € |
| 2023-458 | Associazione 21 Luglio | USCIRE PER SOGNARE – Applicare un innovativo metodo educativo fondato sui diritti all’interno dei processi di superamento delle baraccopoli di Roma e Asti | 119.382,46 € |
| 2023-486 | Yeshe Norbu Appello per il Tibet | Sagarmatha School: copertura per un anno di tutte le spese | 39.741,80 € |
| 2023-511 | SASP ASD | ARRAMPI_CARE. L’ARRAMPICATA COME STRUMENTO DI SVILUPPOPSICOMOTORIO E INCLUSIONE SOCIALE DI RAGAZZI NELLO SPETTRO AUTISTICO | 89.532,00 € |
| 2023-594 | SINE MODO APS | Raccogli ciò che curi – ORTO SOCIALE | 100.772,00 € |
| 2023-612 | CVM Comunità Volontari per il Mondo | Intervento per rafforzare lo sviluppo sostenibile e la resilienza delle comunità rurali nella regione Amhara in Etiopia | 149.983,24 € |
| 2023-664 | ENGIM | Virdi Samay – Respiro Verde. Empowerment delle comunità indigene a salvaguardia dell’Ecosistema Amazzonico Ecuadoriano | 74.940,17 € |
| 2023-683 | NATs per…Organizzazione di Volontariato | Vidas Libres de violencia. Prevenzione della violenza nei confronti di bambin@ e donne boliviane. | 20.000,00 € |
| 2023-708 | ASSOCIAZIONE ALATRIVIVA ODV | AIR+ | 23.243,50 € |
| 2023-738 | Iscos Lombardia | Passaparola, la parola dell’inclusione | 20.500,00 € |
| 2023-753 | Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau | Green-inclusion: un programma di tutela ambientale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità | 75.075,00 € |
| 2023-766 | CITY ANGELS LOMBARDIA ODV | Mi prendo cura di te | 69.357,00 € |
| 2023-811 | H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization | BEE Woman | 137.900,00 € |
| 2023-833 | Coming-Aut LGBTI+ Community Center APS | +TxT Più Test per Todes | 31.864,00 € |
| 2023-857 | COSV – Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario | I confini della crescita: a Nacuda comunità locali e istituzioni delimitano aree di riserva di pesca e ne avviano la co-gestione per la protezione delle risorse marine e costiere | 88.419,00 € |
| 2023-860 | MAIS OdV | Salute della donna e benessere materno-infantile nella comunità rurale di Mahamba | 28.026,00 € |
| 2023-893 | Still I Rise APS | Riscrivere il futuro: Pamoja, una Scuola per i bambini sfruttati nelle miniere della Repubblica Democratica del Congo | 67.942,00 € |
| 2023-901 | Associazione Diritti a Sud | Progetto Sfruttazero 2023 | 50.200,08 € |
| 2023-913 | Vimala | Acqua | 112.105,00 € |
Riempi il modulo per ricevere i nostri aggiornamenti.