Progetti umanitari
Dalle grandi periferie ai piccoli monasteri.
Dalle grandi periferie ai piccoli monasteri.
2023-126 | ASIA | Promozione di modelli pastorali ad alta biodiversità e resilienti ai cambiamenti climatici in Mongolia | 104.792,38 € |
2023-127 | INTERSOS – Organizzazione Umanitaria | Poliambulatorio Sociale Accùra | 33.120,00 € |
2023-145 | Fondazione Un Raggio di Luce ONLUS | Women’s empowerment and livelihood improvement (WELI) | 40.000,00 € |
2023-174 | Nove Onlus | Pane per le Donne: riduzione dell’insicurezza alimentare per le donne in Afghanistan. | 24.028,38 € |
2023-176 | CAST ONG | ECOS – ECONOMIA BLU ED ECOSISTEMA COSTIERO – OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE | 88.200,00 € |
2023-180 | CO.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti | ATSIKA JIABY – «Tutti insieme» per una comunità inclusiva e solidale ad Ambanja, in Madagascar | 31.334,00 € |
2023-194 | Centro Milarepa – Torino | Costruzione di una struttura abitativa per sostegno al diritto allo studio in Himachal Pradesh | 108.500,00 € |
2023-225 | Associazione Zen Bodai Dojo | VIVERE L’INTERDIPENDENZA. Essere uno con la natura per il ripristino della biodiversità. | 112.000,00 € |
2023-235 | FONDAZIONE BUDDHISMO DELLA VIA DI DIAMANTE | Efficientamento energetico e un giardino rigenerato | 50.000,00 € |
2023-241 | Comunità Solidali nel Mondo Onlus | Supporto ai minori con disabilità e parte del programma di Riabilitazione su base comunitaria (CCBR) a Mbeya e Dar es Salaam in Tanzania. | 42.100,00 € |
2023-247 | Naga Odv | TUTTI DIVERSI, UGUALI DIRITTI. Progetto di assistenza sanitaria gratuita per le cittadine e i cittadini stranieri. | 34.000,00 € |
2023-254 | Save the Dogs | Vite connesse: un percorso di reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’empatia per gli animali. | 19.366,51 € |
2023-255 | Karuna Home ONLUS | OASI MULTICULTURALE | 102.401,81 € |
2023-271 | I Saved A Life | Progetto pilota ALMSGIVING | 154.050,00 € |
2023-299 | Navdanya International Onlus | Agroecologia è vita: giovani alla scoperta dei sistemi alimentari locali | 39.200,00 € |
2023-341 | Fondazione ACRA | COLTIVIAMO SOSTENIBILE: promozione dell’agricoltura rigenerativa in Casamance, Senegal | 62.545,00 € |
2023-351 | LabPerm APS | Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo | L’Arte della Persona | 35.795,00 € |
2023-352 | Awakening Special Universal Education | progetto per una pedagogia di INTEGRAZIONE e INCLUSIONE della MINORANZA ETNICA CHAKMA in Arunachal Pradesh | 68.600,00 € |
2023-396 | Abarekà Nandree Odv | Kènèya So: La Maison de la santé. Progetto di completamento del centro comunitario di Baquinéda | 47.713,03 € |
2023-403 | Oxfam Italia ONLUS | GREEN CIRCLE- Soluzioni innovative locali per una Crescita inclusiva verde in Giordania | 149.947,50 € |
2023-437 | ISCOS – Istituto Sindacale per la Cooperazione allo sviluppo | Gestione Partecipativa e Sostenibile dell’area marina protetta comunitaria Ufoyaal Kassa-Bandial in Senegal (GPS) | 78.166,80 € |
2023-458 | Associazione 21 Luglio | USCIRE PER SOGNARE – Applicare un innovativo metodo educativo fondato sui diritti all’interno dei processi di superamento delle baraccopoli di Roma e Asti | 119.382,46 € |
2023-486 | Yeshe Norbu Appello per il Tibet | Sagarmatha School: copertura per un anno di tutte le spese | 39.741,80 € |
2023-511 | SASP ASD | ARRAMPI_CARE. L’ARRAMPICATA COME STRUMENTO DI SVILUPPOPSICOMOTORIO E INCLUSIONE SOCIALE DI RAGAZZI NELLO SPETTRO AUTISTICO | 89.532,00 € |
2023-594 | SINE MODO APS | Raccogli ciò che curi – ORTO SOCIALE | 100.772,00 € |
2023-612 | CVM Comunità Volontari per il Mondo | Intervento per rafforzare lo sviluppo sostenibile e la resilienza delle comunità rurali nella regione Amhara in Etiopia | 149.983,24 € |
2023-664 | ENGIM | Virdi Samay – Respiro Verde. Empowerment delle comunità indigene a salvaguardia dell’Ecosistema Amazzonico Ecuadoriano | 74.940,17 € |
2023-683 | NATs per…Organizzazione di Volontariato | Vidas Libres de violencia. Prevenzione della violenza nei confronti di bambin@ e donne boliviane. | 20.000,00 € |
2023-708 | ASSOCIAZIONE ALATRIVIVA ODV | AIR+ | 23.243,50 € |
2023-738 | Iscos Lombardia | Passaparola, la parola dell’inclusione | 20.500,00 € |
2023-753 | Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau | Green-inclusion: un programma di tutela ambientale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità | 75.075,00 € |
2023-766 | CITY ANGELS LOMBARDIA ODV | Mi prendo cura di te | 69.357,00 € |
2023-811 | H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization | BEE Woman | 137.900,00 € |
2023-833 | Coming-Aut LGBTI+ Community Center APS | +TxT Più Test per Todes | 31.864,00 € |
2023-857 | COSV – Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario | I confini della crescita: a Nacuda comunità locali e istituzioni delimitano aree di riserva di pesca e ne avviano la co-gestione per la protezione delle risorse marine e costiere | 88.419,00 € |
2023-860 | MAIS OdV | Salute della donna e benessere materno-infantile nella comunità rurale di Mahamba | 28.026,00 € |
2023-893 | Still I Rise APS | Riscrivere il futuro: Pamoja, una Scuola per i bambini sfruttati nelle miniere della Repubblica Democratica del Congo | 67.942,00 € |
2023-901 | Associazione Diritti a Sud | Progetto Sfruttazero 2023 | 50.200,08 € |
2023-913 | Vimala | Acqua | 112.105,00 € |
Riempi il modulo per ricevere i nostri aggiornamenti.