Progetti umanitari
Dalle grandi periferie ai piccoli monasteri.
Dalle grandi periferie ai piccoli monasteri.
500 | monaco Thupten Namdak (Paolo Pirri) | sostegno | € 3.000,00 |
504 | Department of Religion and Culture | “Teachers Salary for Tibetan Buddhist Monastic Institution 2020” | € 250.000,00 |
501 | Fondazione the bridge | Osservatorio sull’accesso al Servizio Sanitario Nazionale | € 20.000,00 |
502 | RESQ | progetto nave | € 100.000,00 |
503 | Fondazione di Comunità di Milano Città, | Fondo Cuore Visconteo – sezione povertà educativa | € 150.000,00 |
505 | Il Cerchio Vuoto | progetto Vesak 2021 (questoè un QE) | € 15.000,00 |
506 | Sant’Egidio | Percorsi per ripartire | € 50.000,00 |
507 | Gyudmed Tantric University Society | Gheshe Building | € 200.000,00 |
508 | Gyudmed Tantric University Society | For Gyudmed School | € 100.000,00 |
509 | IES – ITALIAN ENABLERS OF SUSTAINABILITY SRL | progetto seminiamo | € 100.000,00 |
510 | I Saved A Life APS | ossigeno per india | € 150.000,00 |
511 | Università pisa | Contributo liberale per Summer School “Consciousness and Cognition” | € 3.000,00 |
512 | International Campaign for Tibet | Project for the Rehabilitation of Tibetan Prisoners of Conscience 2021-2022 | € 150.000,00 |
Ass Vimala | Running projects 2022 | € 66.300,00 | |
Marco Stoppini | sostegno studi | € 3.000,00 | |
Gyumed Tantric University Society | Gyumed Tantric College (bando 2022 imputazione 2021) | € 100.000,00 | |
HH DalaiLama’s Religious Cultural Society | Teacher’s salaries (bando 2022 imputazione 2021) | € 100.000,00 | |
Rete delle Case del Quartiere APS | Progettualità per l’inserimento sociale dei Profughi Afghani (bando 2022 imputazione 2021) | € 57.000,00 | |
Inquiring Systems | One Earth Sangha progetto ambiente (bando 2022 imputazione 2021) | € 17.800,00 | |
876 | Rete delle Case del Quartiere APS | TAKE CARE: la cura è di Casa | € 200.000,00 |
medici senza frontiere | emergenza afghanista | € 10.000,00 | |
Sera Je School | Educational Pupose | € 56.000,00 | |
COMITATO di sostegno al movimento Extinction | Sostegno mostra extinction rebellion | € 5.000,00 | |
98 | Fondazione Lama Gangchen Help in Action ONLUS | Emergenza Nepal: sopravvivenza in era Covid | € 52.783,68 |
159 | CENTRO GIANG CIUB | 2001-2019: UNA STORIA DI SOLIDARIETA’ LUNGA QUASI 20 ANNI | € 97.860,00 |
285 | C.I.A.O. …Un ponte tra carcere, famiglia e territorio Onlus | “Supporto psicologico per mamme detenute ed ex-detenute e loro figli per superare gli effetti del lockdown e rafforzarne la resilienza” | € 17.000,00 |
342 | Anffas Modica APS | La scuola degli asini | € 23.628,64 |
346 | Medici per la Pace ODV | “RE.TE. Relazioni Territoriali – creazione di una rete di supporto per le persone e le famiglie in condizioni di vulnerabilità dei quartieri delle Circoscrizioni 6 e 7, a Verona.” | € 35.969,00 |
685 | Awakening Special Universal Education | “CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA E AL DIGITAL DIVIDE NELLE SCUOLE DI SARNATH E BODHGAYA, INDIA, SOSTENUTE DAL METODO EDUCATIVO DI ALICE PROJECT, , DURANTE LA PANDEMIA DI COVID 19 DELLANNO 2020/2021” | € 111.160,00 |
298 | Fondazione Progetto Arca onlus | “GOOD FOOD – Mense Itineranti e sostegno alimentare per contrastare le nuove povertà in Italia.” | € 199.701,00 |
218 | Fondazione Soleterre | Rete Nazionale Soleterre | € 100.000,00 |
321 | ASSOCIAZIONE SANGHA ONLUS | “RISTRUTTURAZIONE CASA MONASTICA N.3 DEL MONASTERO DI SERA JE NELL’AREA RISTRETTA DI BYLAKUPPE, MYSORE (KARNATAKA)” | € 21.278,82 |
264 | Centro Dharma Visuddha | SOSTEGNO A KARUNA HOME FOR THE DISABLED | € 61.500,00 |
273 | Open Arms Italia ODV | Ancore. Prevenzione e interventi fra terra e mare | € 60.000,00 |
480 | Yeshe Norbu Appello per il Tibet | Pandemia: ostello per 48 bambini contro l’abbandono scolastico in Nepal | € 68.213,60 |
588 | Bambinisenzasbarre | “Il carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie – applicazione della Carta dei figli di genitori detenuti (modulo Spazi Gialli, gruppi di parola e colloqui con papà)” | € 38.219,12 |
604 | Fondazione ANT Italia Onlus | L’Eubiosia in tempo di COVID | € 100.000,00 |
706 | Cooperativa Lavoriamo insieme | Ancora | € 70.000,00 |
191 | TUTTOèVITA | “LA MEDITAZIONE CHE HA CURA – Med -Hospice e Casa del Grano per accompagnare alla vita e alla morte” | € 71.188,04 |
329 | ResQ Onlus | “Diritto e rovescio – Rafforzare il tessuto sociale in seguito alla pandemia partendo dai diritti” | € 40.262,60 |
551 | Progetto Mirasole | Nati due Volte 2.0 | € 199.906,46 |
720 | La Cascina ONLUS | Oltre le mura – Famiglie spezzate | € 99.388,00 |
779 | Cooperativa Sociale Mirjac Onlus | Un’ape per amica 2.0 | € 168.030,80 |
864 | Gianburrasca Onlus Jonas | “#MILANONOICISIAMO: Gianburrasca, Jonas e Telemaco insieme per sostenere la città” | € 147.590,00 |
Medici senza Frontiere | “Assistenza umanitaria ed assistenza medica, cure pediatriche, salute sessuale e riproduttiva (SRH), interventi di salute mentale (MH) per il sostegno alle vittime di torture in fuga bloccate sull’Isola di Lesbo, in Grecia” | € 75.000,00 | |
223 | Associazione Pianoterra Onlus | Luoghi per Crescere | € 26.000,00 |
392 | LabPerm APS | Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo | L.U.P.A. – Libera Università sulla Persona in Armonia – V edizione \”Sanezza\” | € 35.000,00 |
693 | Arkis ben essere e yoga in rete | Impariamo (con) lo Yoga | € 32.036,00 |
406 | Food For Life Aps | CIBO PER LA PACE 2021 (importi già mpdificati) (spostato in QE 2021 ) | € 34.378,00 |
Liberation prison project | lierazinoe dalla prigione | € 100.000,00 |
Riempi il modulo per ricevere i nostri aggiornamenti.